2023년 12월 쉼터 업무추진비
페이지 정보
작성자 쉼터 작성일24-01-04 16:04 조회863회 댓글0건첨부파일
- 업무추진비2023.12.pdf (65.5K) 8회 다운로드 DATE : 2024-01-04 16:04:16
관련링크
본문
행정안전부의 ‘지방자체단체 업무추진비 집행에 관한 규칙’과 관련 지침인
‘지방자치단체 업무추진비 집행규칙 해설’,‘지방자치단체 세출예산 집행기준’에
준용하여 쉼터의 2023년 12월 업무추진비 사용내역을 아래와 같이 공개합니다.
2024. 1. 4.
----------------------- 아 래 -----------------------
1. 2023년 12월 쉼터 업무추진비
문의 : 쉼터 기획행정팀
쉼터 업무추진비 집행내역
(2023년 12월)
일 자 | 내 역 | 금 액 | 비고 |
2023.12.05 | 기관운영비 - 개원기념(고맙습니다 진행비) | 915,200 | 보조금 |
2023.12.08 | 기관운영비 - 개원기념(고맙습니다 진행비) | 160,000 | 보조금 |
2023.12.11 | 기관운영비 - 개원기념(고맙습니다 진행비) | 49,080 | 보조금 |
2023.12.12 | 기관운영비 - 기관방문 및 운영위원회 준비 | 65,890 | 보조금 |
2023.12.13 | 기관운영비 - 운영위원회 준비 | 24,480 | 보조금 |
2023.12.14 | 기관운영비 - 정년퇴임(안*억) 기념패제작외 | 75,550 | 보조금 |
2023.12.14 | 회의비 - 운영위원회 정기회의비 | 200,000 | 보조금, 자부담 |
2023.12.27 | 기관운영비 - 조리원(최*숙) 감사패재작 | 59,400 | 보조금,자부담 |
총 계 | 1,549,600 |
|
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.